| |  |
|
|---|
Rückenfit - nur für Schwimmer* Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 328001 | |
Rückenfit - nur für Schwimmer* Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 328002 | |
Rückenfit - nur für Schwimmer* Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328003 | |
Babyschwimmen ( 4 - 12 Monate) Lade Daten ... | Mi | 21.03.12 | 328004 | |
Babyschwimmen ( 4 - 12 Monate) Lade Daten ... | Do | 22.03.12 | 328005 | |
Babyschwimmen ( 4 - 12 Monate) Lade Daten ... | Mi | 04.07.12 | 328006 | |
Babyschwimmen ( 4 - 12 Monate) Lade Daten ... | Do | 05.07.12 | 328007 | |
Kleinkinderschwimmen (1 - 3 Jahre) Lade Daten ... | Mi | 21.03.12 | 328008 | |
Kleinkinderschwimmen (1 - 3 Jahre) Lade Daten ... | Do | 22.03.12 | 328009 | |
Kleinkinderschwimmen (1 - 3 Jahre) Lade Daten ... | Mi | 04.07.12 | 328010 | |
Kleinkinderschwimmen (1 - 3 Jahre) Lade Daten ... | Do | 05.07.12 | 328011 | |
"Zwergerl" - Schwimmkurs (3 - 4 Jahre) Lade Daten ... | Di | 20.03.12 | 328012 | |
"Zwergerl" - Schwimmkurs (3 - 4 Jahre) Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328013 | |
Kinder- / Elternschwimmkurs (4 - 7 Jahre) - mit einer erwachsenen Begleitperson Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 328014 | |
Kinder- / Elternschwimmkurs (4 - 7 Jahre) - mit einer erwachsenen Begleitperson Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 328015 | |
Kinder- / Elternschwimmkurs (4 - 7 Jahre) - mit einer erwachsenen Begleitperson Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328016 | |
Kinder- / Elternschwimmkurs (4 - 7 Jahre) - mit einer erwachsenen Begleitperson Lade Daten ... | Di | 07.08.12 | 328017 | |
Kinderschwimmkurs (7 - 12 Jahre) Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 328018 | |
Kinderschwimmkurs (7 - 12 Jahre) Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 328019 | |
Kinderschwimmkurs (7 - 12 Jahre) Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328020 | |
Kinderschwimmkurs (7 - 12 Jahre) Lade Daten ... | Di | 07.08.12 | 328021 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 328022 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Mi | 14.03.12 | 328023 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Mi | 14.03.12 | 328024 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Do | 15.03.12 | 328025 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Do | 15.03.12 | 328026 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Di | 13.03.12 | 328027 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328028 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328029 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Do | 05.07.12 | 328030 | |
Aqua Kids für 5 - 16-jährige* Lade Daten ... | Do | 05.07.12 | 328031 | |
Erwachsenenschwimmkurs Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 328032 | |
Erwachsenenschwimmkurs Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 328033 | |
Erwachsenenschwimmkurs Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328034 | |
Schwimmkurs für Fortgeschrittene (Brustschwimmen) Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 328035 | |
Schwimmkurs für Fortgeschrittene (Brustschwimmen) Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328036 | |
Erwachsenenschwimmkurs - Fortgeschrittene Kraulschwimmen Lade Daten ... | Fr | 09.03.12 | 328037 | |
Erwachsenenschwimmkurs - Fortgeschrittene Kraulschwimmen Lade Daten ... | Fr | 06.07.12 | 328038 | |
Rücken-Schwimmkurs Lade Daten ... | Di | 06.03.12 | 328039 | |
Rücken-Schwimmkurs Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 328040 | |
Rücken-Schwimmkurs Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328041 | |
Kraul-Schwimmkurs Lade Daten ... | Di | 17.04.12 | 328042 | |
Kraul-Schwimmkurs Lade Daten ... | Di | 03.07.12 | 328043 | |
Aquafitness - 300 - für Nichtschwimmer geeignet* Lade Daten ... | Mo | 27.02.12 | 328044 | |
Aquafitness - 300 - für Nichtschwimmer geeignet* Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328045 | |
Aquafitness - 300 - für Nichtschwimmer geeignet* Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 328046 | |
Aqua-Gymnastik - auch für Schwangere ab ca. 20. Woche*
Geeignet für Nichtschwimmer Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 328047 | |
Aqua-Fit - für Nichtschwimmer geeignet* Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 328048 | |
Aqua-Fit - für Nichtschwimmer geeignet* Lade Daten ... | Di | 28.02.12 | 328049 | |
Schnorchelkurs für Kinder und Erwachsene Lade Daten ... | Mi | 07.03.12 | 328050 | |
Schnuppertauchen für Kinder und Erwachsene Lade Daten ... | Mi | 28.03.12 | 328051 | |
Tauchkurs für Kinder ab 8 Jahre und Erwachsene Lade Daten ... | Mi | 18.04.12 | 328052 | |
Tauchkurs für Kinder ab 8 Jahre und Erwachsene Lade Daten ... | Mi | 20.06.12 | 328053 | |
Aquafitness-300 auch für Nichtschwimmer * Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 328200 | |
Aquafitness-300 auch für Nichtschwimmer * Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 328200A | |
Aqua-Fit* auch für Nichtschwimmer Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 328201 | |
Aqua-Fit* auch für Nichtschwimmer Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 328201A | |
Aqua-Kids* nur für Schwimmer Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328202 | |
Aqua-Kids* nur für Schwimmer Lade Daten ... | Do | 08.03.12 | 328202A | |
Rückenfit* nur für Schwimmer Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328203 | |
"Zwergerl"-Schwimmkurs (3-4 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328204 | |
"Zwergerl"-Schwimmkurs (3-4 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328204A | |
Kinder/ Eltern-Schwimmkurs (4-7 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328205 | |
Kinder/ Eltern-Schwimmkurs (4-7 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328205A | |
Kinderschwimmkurs (7-12 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328206 | |
Kinderschwimmkurs (7-12 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328206A | |
Erwachsenen-Schwimmkurs Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328207 | |
Erwachsenen-Schwimmkurs Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328207A | |
Schnorchelkurs für Kinder und Erwachsene Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328208 | |
Schnuppertauchen für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene Lade Daten ... | Mo | 26.03.12 | 328209 | |
Tauchkurs für Kinder ab 8 Jahren Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328210 | |
Aquafitness-300 auch für Nichtschwimmer * Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 328290 | |
Aquafitness-300 auch für Nichtschwimmer * Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 328290A | |
Aquafitness-300 auch für Nichtschwimmer * Lade Daten ... | Mo | 11.06.12 | 328290B | |
Aquafitness-300* auch für Nichtschwimmer Lade Daten ... | Do | 01.03.12 | 328300 | |
Aquafitness-300* auch für Nichtschwimmer Lade Daten ... | Do | 19.04.12 | 328300A | |
Erwachsenen-Schwimmkurs Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328301 | |
Erwachsenen-Schwimmkurs Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328301A | |
Kinder/ Eltern-Schwimmkurs (4-7 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328302 | |
Kinder/ Eltern-Schwimmkurs (4-7 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328302A | |
Kinderschwimmkurs (7-12 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328303 | |
Kinderschwimmkurs (7-12 Jahre) Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328303A | |
Schnorchelkurs für Kinder und Erwachsene Lade Daten ... | Mo | 05.03.12 | 328304 | |
Schnuppertauchen für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene Lade Daten ... | Mo | 26.03.12 | 328305 | |
Tauchkurs für Kinder ab 8 Jahren Lade Daten ... | Mo | 16.04.12 | 328306 | |